BẢNG GIÁ NHẬP HÀNG
Bảng giá nhập hàng update 10/2/2023 tại web: ORDERGL.COM
1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Danh sách phí |
Giải thích |
Bắt buộc | Tùy chọn |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | Có | |
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho: ORDER GL | Có | |
3. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của ORDER GL tại Trung Quốc | Có | |
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của ORDER GL tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | Có | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | Không | |
6. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của ORDER GL tại Việt Nam tới nhà của quý khách | Không |
2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MUA HÀNG
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | % PHÍ DỊCH VỤ |
---|---|
Từ 0 đến dưới 5 Triệu | 4% |
5 Triệu – Dưới 30 Triệu | 3% |
30 Triệu – Dưới 100 Triệu | 2% |
100 Triệu – Dưới 300 Triệu | 1,5% |
Trên 300 Triệu | 1% |
3. PHÍ SHIP TRUNG QUỐC
Là Phí vận chuyển chuyển hàng từ Nhà cung cấp Trung Quốc đến kho của ORDER GL tại Trung Quốc.
Phí vận chuyển này theo phí của nhà cung cấp Trung Quốc trên website. Chúng tôi sẽ cập nhật phí vận chuyển nội địa vào đơn hàng khi đặt mua với nhà cung cấp Trung Quốc. 80% các đơn hàng trên Taobao và Tmall là miễn phí vận chuyển.
4. PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
TRỌNG LƯỢNG | VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ (HÀNG OD LẺ) | VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ ( HÀNG LÔ) |
---|---|---|
Dưới 10 kg | 32,000đ | CHỈ NHẬN LÔ TO TỪ 50KG TRỞ LÊN |
Từ 10 Kg → dưới 50 kg | 29,000đ | CHỈ NHẬN LÔ TO TỪ 50KG TRỞ LÊN |
Từ 50 Kg → dưới 100kg | 28,000đ | 1x,000đ/ 2tr700m3 |
Từ 100Kg → dưới 300kg | 25,000đ | 1x,000đ/ 2tr650m3 |
Từ 300Kg → dưới 500kg | 23,000đ | 1x,000đ/ 2tr600m3 |
Từ 500kg trở lên | Liên hệ giảm giá fix theo số lượng | Liên hệ giảm giá fix theo số lượng |
Thời gian vận chuyển | 1-3 ngày(±)1 ngày kho Vân Nam- Lào Cai | 2-3 ngày(±)2 ngày đến tận nhà |
Lưu ý:
– Quy tắc phân biệt hàng nặng và hàng cồng kềnh
– Phí vận chuyển được tính theo hai cách là trọng lượng theo hàng nặng, và thể tích cho hàng cồng kềnh.
– Hàng nặng và cồng kềnh được phân biệt theo cách sau:
+ Hàng nặng có trọng lượng thực tế lớn hơn cân nặng quy đổi
– Công thức quy đổi hàng cồng kềnh (theo khối) Cân nặng = dài * rộng * cao (đơn vị cm) / 6000
5. PHÍ KIỂM ĐẾM SẢN PHẨM
SỐ LƯỢNG | MỨC GIÁ (VNĐ)/ 1 sản phẩm |
---|---|
1-2 sản phẩm | 7,000đ |
3-10 sản phẩm | 5,000đ |
11-100 sản phẩm | 3,000đ |
101-500 sản phẩm | 2,000đ |
501-10000 sản phẩm | 1,000đ |
6. PHÍ ĐÓNG GỖ
Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 70,000đ | 3,500đ |
Khối lượng | Phí đóng kiện |
---|---|
<= 0.01m3 | 70,000đ |
Từ 0.01m3 đến <= 0.1m3 | 70,000đ/0.01m3 đầu tiên + 15,000đ/0.01m3 tiếp theo |
Từ 0.1m3 đến 1m3 | 205,000đ/0.1m3 đầu tiên + 50,000đ/0.1m3 tiếp theo |
> 1m3 | 655,000đ/1m3 |